
[φωτογραφία Paul Eifert]
Από 469€ με Επιστροφή!
Η Turkish Airlines έχει ανακοινώσει προσφορά για Καναδά από Αθήνα, για Μόντρεαλ κυρίως, και με τιμές από 469€ με επιστροφή. Οι τιμές αυτές είναι λίγο δυσεύρετες για να είμαστε ειλικρινείς, παρόλα αυτά έχουμε συγκεντρώσει κάποιες ημερομηνίες με τις τιμές τις προσφοράς.
Τώρα εκτός την προσφορά της Turkish Airlines, οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και με την Air Canada, British Airways και την Swiss Air με τιμές που αγγίζουν σε κάποιες περιπτώσεις την προσφορά της Turkish Airlines.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες με τους χαμηλότερους ναύλους, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2015. Ενώ από Ιούνιο οι τιμές ανεβαίνουν αρκετά.
Παρόμοιες τιμές μπορούν να βρεθούν και για Τορόντο, με πολύ μικρότερη διαθεσιμότητα όμως. Κρατήσεις μέχρι να εξαντληθούν οι τιμές αυτές.
Αθήνα - Μόντρεαλ:
Φεβρουάριος 2015
16/02/2015 - 24/02/2015 - 469€
24/02/2015 - 10/03/2015 - 469€
24/02/2015 - 11/03/2015 - 498€
Φεβρουάριος 2015
16/02/2015 - 24/02/2015 - 469€
24/02/2015 - 10/03/2015 - 469€
24/02/2015 - 11/03/2015 - 498€
Μάρτιος 2015
2/03/2015 - 12/03/2015 - 521€
2/03/2015 - 16/03/2015 - 510€
5/03/2015 - 16/03/2015 - 510€
10/03/2015 - 23/03/2015 - 520€
10/03/2015 - 24/03/2015 - 520€
12/03/2015 - 23/03/2015 - 517€
14/03/2015 - 29/03/2015 - 469€
15/03/2015 - 30/03/2015 - 515€
16/03/2015 - 29/03/2015 - 469€
16/03/2015 - 30/03/2015 - 510€
16/03/2015 - 31/03/2015 - 515€
17/03/2015 - 29/03/2015 - 469€
18/03/2015 - 30/03/2015 - 510€
Απρίλιος 2015
Μέσος όρος τιμών τα 560€
Μάιος 2015
9/05/2015 - 19/05/2015 - 509€
9/05/2015 - 22/05/2015 - 510€
10/05/2015 - 22/05/2015 - 469€
10/05/2015 - 26/05/2015 - 469€
10/05/2015 - 31/05/2015 - 469€
11/05/2015 - 26/05/2015 - 469€
11/05/2015 - 31/05/2015 - 469€
12/05/2015 - 24/05/2015 - 469€
12/05/2015 - 26/05/2015 - 469€
12/05/2015 - 31/05/2015 - 469€
Ιούνιος 2015
Οι τιμές ανεβαίνουν πάνω από τα 600€

2/03/2015 - 12/03/2015 - 521€
2/03/2015 - 16/03/2015 - 510€
5/03/2015 - 16/03/2015 - 510€
10/03/2015 - 23/03/2015 - 520€
10/03/2015 - 24/03/2015 - 520€
12/03/2015 - 23/03/2015 - 517€
14/03/2015 - 29/03/2015 - 469€
15/03/2015 - 30/03/2015 - 515€
16/03/2015 - 29/03/2015 - 469€
16/03/2015 - 30/03/2015 - 510€
16/03/2015 - 31/03/2015 - 515€
17/03/2015 - 29/03/2015 - 469€
18/03/2015 - 30/03/2015 - 510€
Απρίλιος 2015
Μέσος όρος τιμών τα 560€
Μάιος 2015
9/05/2015 - 19/05/2015 - 509€
9/05/2015 - 22/05/2015 - 510€
10/05/2015 - 22/05/2015 - 469€
10/05/2015 - 26/05/2015 - 469€
10/05/2015 - 31/05/2015 - 469€
11/05/2015 - 26/05/2015 - 469€
11/05/2015 - 31/05/2015 - 469€
12/05/2015 - 24/05/2015 - 469€
12/05/2015 - 26/05/2015 - 469€
12/05/2015 - 31/05/2015 - 469€
Ιούνιος 2015
Οι τιμές ανεβαίνουν πάνω από τα 600€
